FLL低损电缆
结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 镀银铜线 | 1.40 |
2. 绝缘体 | 发泡聚乙烯 | 3.75 |
3. 外导体 | 双层镀银铜线编织 | Nom.4.80 |
4. 护套 | 低烟无卤聚烯烃 | 5.70 |
电性能参数
电容(pF/m) | 82 |
阻抗(ohm) | 50 |
传输速率(%) | 82 |
最大操作频率(GHz) | 6.0 |
绝缘耐压(KV) | 1.0 |
最大工作电压(KVrms) | 0.5 |
屏蔽衰减(dB) | 80 |
机械和环境性能
最小弯曲半径, 单次(mm) | 30 |
最小弯曲半径, 重复(mm) | 60 |
工作温度范围(℃) | -40至+80 |
ROHS环保 | 符合 |
衰减 (海平面20℃)
频率(MHz) | 衰减(dB/m) |
---|---|
30 | 0.05 |
200 | 0.13 |
500 | 0.21 |
1000 | 0.31 |
2000 | 0.45 |
3000 | 0.60 |