FLL低损电缆
结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 镀银铜线 | 0.93 |
2. 绝缘体 | 发泡聚乙烯 | 2.95 |
3. 外导体 | 双层镀银铜线编织 | Nom.4.10 |
4. 护套 | 低烟无卤聚烯烃 | 5.10 |
电性能参数
电容(pF/m) | 95 |
阻抗(ohm) | 50 |
传输速率(%) | 70 |
绝缘电阻(Mohm.km) | 5000 |
绝缘耐压(KV) | 2.0 |
最大工作电压(KVrms) | 1.4 |
机械和环境性能
最小弯曲半径, 单次(mm) | 25 |
最小弯曲半径, 重复(mm) | 50 |
工作温度范围(℃) | -40至+80 |
ROHS环保 | 符合 |
衰减 (海平面20℃)
频率(MHz) | 衰减(dB/m) |
---|---|
150 | 0.19 |
220 | 0.23 |
450 | 0.34 |
900 | 0.51 |
1500 | 0.69 |
1800 | 0.78 |
2000 | 0.83 |
2500 | 0.95 |