网线
网线
描述
额定温度:70℃
参考标准:ANSI/EIA/TIA-568c&YD/T1019&IEC61156&UL444
实芯裸铜导体
颜色标识PE绝缘
撕裂绳(可选)
PVC或LSZH或PE护套
包装:打卷装箱或轴装
结构
导体:23AWG单根实芯裸铜
绝缘:PE,外径1.02mm参考
成缆:4对芯线对绞集合,十字骨架填充,橙/白橙、蓝/白蓝、绿/白绿、棕/白棕
外被:PVC、LSZH、PE护套、颜色可选,直径6.1mm参考
物理特性
最小静态弯曲直径:8倍电缆外径
撕裂绳拉力: ≥200N
电气特性
单根导体直流电阻(max) | 9.38 Ω/100m |
线对直流电阻不平衡(max) | 5 % |
导体间介电强度(DC,1min) | 1 KV |
绝缘电阻最大值 | 5000 MΩ/KM |
工作电容最大值 | 5.6 nf/100m |
线对对地电容不平衡 | 330 pf/100m |
时延差(max) | 45 ns/100m |
特性阻抗 | 100±15 Ω |
传输速率 | 60 % |
传输特性
频率 MHz | ATT db/100m | RL db, min | NEXT db, min | PSNEXT db, min | ELFEXT db, min | PSELFEXT db, min | PD ns/100m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3.8 | 23.0 | 68.3 | 66.3 | 58.8 | 56.8 | 552 |
8 | 5.3 | 24.5 | 63.8 | 61.8 | 52.7 | 50.7 | 546.7 |
10 | 6 | 25 | 62.3 | 60.3 | 50.8 | 48.8 | 545.4 |
16 | 7.6 | 25 | 59.2 | 57.2 | 46.7 | 44.7 | 543 |
20 | 8.5 | 25 | 57.8 | 55.8 | 44.8 | 42.8 | 542 |
25 | 9.5 | 24.3 | 56.3 | 54.3 | 42.8 | 40.8 | 541.2 |
31.25 | 10.7 | 23.6 | 54.9 | 52.9 | 40.9 | 38.9 | 540.4 |
62.5 | 15.4 | 21.5 | 50.4 | 48.4 | 34.9 | 32.9 | 538.6 |
100 | 19.8 | 20.1 | 47.3 | 45.3 | 30.8 | 28.8 | 537.6 |
200 | 29 | 18.0 | 42.8 | 40.8 | 24.8 | 22.8 | 536.5 |
250 | 32.8 | 17.3 | 41.3 | 39.3 | 22.8 | 20.8 | 536.3 |
以上符合EIA/TIA 568B.2-1