CATV视频电缆
CATV视频电缆
结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 裸铜线或铜包钢线 | 2.77 |
2. 绝缘体 | 发泡聚乙烯 | 11.43 |
3. 外导体 | 焊接铝管 | 12.71 |
4. 护套 |
黑色聚乙烯(PE) |
14.22 |
5. 吊线 | 镀锌钢线 | 2.77 |
电性能参数
电容(pF/m) | 50 |
|
阻抗(ohm) | 75 | |
传输速率(%) | 87 | |
衰减屏蔽(>dB) | 100 | |
最大试验电压(Vrms) | 5000 | |
回波损耗(≥dB) | VHF UHF |
23 20 |
机械和环境性能
工作温度范围(℃) | -40至+80 |
最小弯曲半径(mm) | 152 |
吊线强度(kgf) | 816 |
ROHS环保 | 符合 |
衰减
频率(MHz) | 衰减(dB/100m) |
---|---|
5 | 0.52 |
55 | 1.77 |
211 | 3.58 |
400 | 5.02 |
550 | 5.97 |
750 | 7.09 |
865 | 7.68 |
1000 | 8.27 |